| C-2100 Ultra Zoom digitaalikameran tekniset tiedot | |
| Tallennusjärjestelmä | Stillkuva : TIFF/JPEG ja DCF (Design rule for Camera File system) sekä DPOF (Digital Print Order Format) tuki Liike JPEG kuva : QuickTime Motion JPEG tuki |
| Audio: | WAV-tuki |
| Muisti | 3V (3,3V) SmartMedia 2 Mt, 4 Mt, 8 Mt, 16 Mt, 32 Mt, 64 Mt |
| Tallentuvien kuvien lukumäärä ilman
ääntä (Käytettäessä 8 Mt:n SmartMediaa) |
Noin 1 - 8 kuvaa (TIFF-muodossa) Noin 5 kuvaa (Super High Quality) Noin 16 (High Quality) Noin 8 -32 kuvaa (Standard Quality High) Noin 24 - 82 kuvaa (Standard Quality NORMAL) |
| Kuvantallennin | 1/2 tuuman CCD, 2.110.000 pikseliä (yhteensä), 2.020.000 pikseliä (tehollinen) |
| Tallentuva kuva | 1600 x 1200 pikseliä (TIFF/SHQ/HQ) 1280 x 960 pikseliä (TIFF/SQ) 1024 x 768 pikseliä (TIFF/SQ) 640 x 480 pikseliä (TIFF/SQ) |
| Objektiivi | Olympus-objektiivi 7,0 - 70,0mm F2.8 - 3.5, 13 elementtiä 10 ryhmässä (vastaa 38 - 380 mm:n objektiivia 35 mm:n kamerassa) Digitaalinen teletoiminto 2,7x (jopa 27x 10X optisella zoomilla) |
| Valonmittausjärjestelmä | Digitaalinen ESP-valonmittaus, keskustapainotteinen keskiarvomittaus, pistemittaus |
| Herkkyys | Auto ja asetukset, jotka vastaavat noin ISO 100, 200 ja 400. |
| Valotus | Ohjelmoitu automaattivalotus, himmenninaukon esivalintaan perustuva ja suljinajan esivalintaan perustuva valotus. |
| Aukon esivalintaan perustuva : | Laajakulma: F2.8 - 8.0, tele: F3.5-8.0 |
| Suljinajan esivalintaan perustuva : | 1 - 1/800 s (käytettäessä mekaanisen sulkimen kanssa) |
| Käsivarainen valotus : | 16 -1/800 s |
| Liikkeen JPEG-kuvamuoto: | 1/30 - 1/10.000 s |
| Tarkennus | TTL iESP automaattitarkennus kohdistettu automaattitarkennus käsivarainen tarkennus, kontrastintunnistusjärjestelmä |
| Tarkennusalue: | Laajakulma: 0,6 m -ääretön , tele: 2,0
m-ääetön (normaalitoiminto) Laajakulma: 0,1 m - 0,6 m, tele 1,.0 m - 2,0 m (makrotoiminto) |
| AF-valon käyttöalue: | noin 0,3 m-3,0 m |
| Valkotasapaino | iESP täysautomaattinen TTL, ennakkoasetus (päivänvalo, pilvinen, hehkuvalo, loistevalo) |
| Kuvatehosteet: | Mustavalkoinen, sepia, valkoinen tausta, musta tausta |
| Sarjakuvaus | Max. 5 kuvaa nopeudella 1,5 kuvaa
sekunnissa (SHQ) Max. 16 kuvaa nopeudella 1,8 kuvaa sekunnissa (HQ) Max. 86 kuvaa nopeudella 2 kuvaa sekunnissa (SQ) (lukuunottamatta TIFF-muotoja) |
| Etsin | 0,55 tuuman TFT LCD, noin 114.000 pikseliä |
| Nestekidenäyttö | 4,5cm laajakulma-TFT-LCD-värinäyttö, noin 114.000 pikseliä |
| Salaman varautumisaika | Noin 6 s (normaalilämpötilassa uusilla paristoilla) |
| Salaman toiminta-alue | Laajakulma: Noin 0,3 m-4 m tele : Noin 1,0 m - 3,2 m (ISO100) |
| Salamaohjelmat | Auto (automaattinen salaman
aktivoituminen hämärässä ja vastavalossa) punasilmäisyyttä vähentävä Off (ei salamaa) täytesalama (välähtää aina) hidas synkroni lisäsalama |
| Itselaukaisin | Elektroninen itselaukaisin 12 sekunnin viiveellä |
| Ulkoiset liittimet | DC-IN-liitin, oma USB-liitin, sarjaliitin, AV-liitin, ulkoisen mikrofonin liitin, 5-piikkinen lisäsalaman liitin, jalustaliitin |
| Kalenterijärjestelmä | Vuoteen 2030, tallentuu samanaikaisesti kuvatietojen kanssa |
| Käyttöympäristö | Lämpötila: 0 - 40°C (käyttö), -20 -+ 60°C (säilytys) |
| Kosteus : | 30 -90% (käyttö), 10 - 90% (säilytys) |
| Virtalähde: | 2 kpl 3V litiumparistopakkauksia/LB01E (CR-V3)
tai 4 kpl AA nikkeli-metallihybridiakkuja, AA-litiumparistoja, AA-alkali-mangaaniparistoja* tai AA-NiCd-akkuja. (Älä käytä sinkki-hiiliparistoja). Oma verkkolaite (lisävarusteena). |
| Mitat | 112,5 (l) x 77,5 (k) x 141 (s) mm (ilman ulkonevia osia) |
| Paino (ilman paristoja/korttia) | 540 g |